サイズ: 調整可能
印刷:最大6色フレキソ/オフセット印刷
認証:ISO、BRC、BPI、FSC
最小発注数量(MOQ):サイズ・デザインごとに50,000個
出荷港:福建省厦門(シャーメン)
支払条件:T/T(手形振出時30%前払い、B/L写し提示時70%残金支払い)
主要な製品の利点
| 特徴 | ビジネス上の利益 |
| 壁 の 二重 の 隔熱 | 単層構造の代替品と比較して、食品の温度維持時間が40%長く、熱い容器による顧客からの苦情を解消します |
| 二重蓋対応 | 店内飲食向けの標準紙製蓋および、改ざん防止・漏れ防止配布向けの熱シール可能蓋とシームレスに連携 |
| 優れた構造的整合性 | 強化された縁部および底部設計により、重量物、ソース類、または高温食品を収容してもたわみません |
| 食品 級 安全 | FDA適合、BPAフリーで、-20°C~100°Cの範囲で直接食品接触が可能です |
| 拡張可能なカスタマイズ性 | 高精細オフセット印刷(最大6色)に対応;すべてのSKUで一貫したブランド表現を実現 |
食品業界向け顧客の多様な用途に対応
すぐに食べられる食品および調理済み食事 小売・CPGブランド
ホットな中華麺スープ、ラーメン、フォー、うどん冷凍食品の再加熱用容器
ご飯もの、カレーディッシュ、穀物ベースの食事スープおよびチリの持ち帰り向け小売プログラム
パスタ、マカロニ&チーズ、キャセロールの盛り付け用高級アイスクリームおよび冷凍デザート包装
製品プロフィール: PETプラスチック蓋付きのソース紙カップ,ホワイト紙,クラフト紙,竹紙ででき,生産能力が高い. サイズごとに1日約8万個.
| 製品 | 堆肥可能な紙カップ |
| 使用 | ソース |
| 原産地 | 中国福建省 |
| 印刷 | フレックス印刷 オフセット印刷 |
| 色 | 6色 |
| コーティング | PEコーティング,PLAコーティング,水性コーティング |
| 認証 | ISO,BRC,FSC について |
| 最小発注数量 | サイズごとに50000個/デザイン |
| カスタマイズされた | 利用可能 |
| 港 | 山市 |
| 支払条件 | T/t (30%の預金と,blのコピーに対する70%) |
| サイズ | 材質 | 高さ (mm) | 上部 (mm) | 底部 (mm) | パーツ/パーツ |
| 半オンス | 食品用紙+PE | 25 | 45 | 36 | 2000 |
| 1オンス | 食品用紙+PE | 40 | 45 | 31 | 2000 |
| オーンス | 食品用紙+PE | 29 | 62 | 50 | 2000 |
| 2オンス | 食品用紙+PE | 32 | 62 | 46 | 2000 |







私たちのフレンドリーなチームはあなたからのご連絡をお待ちしております!